ZZF振動放礦機的產品簡介
ZZF振動放礦機是一款依靠普通電機外置驅動的放礦設備,能夠集中有效的控制物料的自動、定時、定量出礦,是冶金選礦、配煤等行業的首選理想出礦設備。ZZF振動放礦機的工作環境溫度一般不超過±40℃,空氣相對濕度不大于百分之九十。
ZZF振動放礦機的工作原理
ZZF振動放礦機是以振動電機為動力源,利用安裝在振動電機主軸兩端的偏心塊在旋轉運動中所產生的離心力來得到激振力,驅使振動放礦機臺面和物料做周期直線往復振動,當放礦機體振動的加速度垂直大于重力加速度時,機體中的物料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運動,拋起和下落在瞬間完成,由于振動電機的連續振動,放礦機體也連續振動,機體中的物料連續向前跳躍,這樣就達到放礦和輸送礦石的目的。
ZZF振動放礦機的技術參數
型號 | 較大寬度(mm) | 生產率(t/h) | 礦巖安息度(°) | 眉角線(°) | 眉角高(m) | 埋沒深度(m) | 激振力(KN) | 電機功率(n/min) | 重量(kg) |
ZZF1.8×0.6-12°/1.5/A | 350 | 140-160 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 7.84 | 1420 | 710 |
ZZF2×0.8-14°/1.2/A | 350 | 260-280 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 960 | 889 |
ZZF2×0.7-10°/2.2/A | 350 | 160-180 | 38 | 35 | 0.7 | 0.6 | 11.76 | 1420 | 846 |
ZZF2×0.8-12°/2.2/C | 350 | 300-450 | 40 | 37 | 0.7 | 0.6 | 10.78-13.72 | 960 | 892 |
ZZF2.5×1-14°/3/C | 350 | 320-400 | 37 | 34 | 0.7 | 0.7 | 17.64-19.6 | 960 | 906 |
ZZF2.5×0.9-16°/3/A | 350 | 450-540 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 17.64-19.6 | 960 | 1071 |
ZZF2.8×1-18°/3/A | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 19.6-21.56 | 960 | 1227 |
ZZF2.2×0.8-10°/2.2/A | 500 | 320-500 | 38 | 35 | 0.8 | 0.6 | 14.7-15.68 | 960 | 721 |
ZZF2.5×0.9-12°/3/A | 500 | 700-900 | 39 | 36 | 0.9 | 0.7 | 15.68-19.6 | 960 | 910 |
ZZF2.8×1-14°/3/A | 500 | 800-1000 | 39 | 36 | 0.9 | 0.8 | 17.64-19.6 | 960 | 944 |
ZZF2.8×1-14°/4/C | 500 | 360-500 | 39 | 36 | 0.9 | 0.8 | 19.6-24.5 | 960 | 957 |
ZZF3.5×1.2-16°/5.5/A | 500 | 1200-1600 | 41 | 38 | 1.1 | 1.1 | 36-42 | 960 | 1598 |
ZZF3.8×0.8-18°/7.5/C | 500 | 500-700 | 42 | 39 | 1.1 | 1.2 | 34.79-39.2 | 960 | 1910 |
ZZF3×2×2-10°/1.5/D | 600 | 800-1200 | 38 | 35 | 1.5 | 0.8 | 115 | 960 | 4039 |
ZZF2.5×0.9-16°/3/A | 350 | 450-540 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 17.64-19.6 | 960 | 1071 |
ZZF2.8×1-18°/3/A | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 19.6-21.56 | 960 | 1227 |
ZZF3.8×1.2-12°/5.5/A | 650 | 400-600 | 37 | 34 | 1.1 | 1 | 45-46 | 1420 | 2002 |
ZZF3.8×1.4×2-14°/1.0×2/C | 650 | 1200-1400 | 39 | 36 | 1.2 | 1.1 | 62×2-70×2 | 960 | 6218 |
ZZF3.8×2×2-16°/2.2/D | 650 | 800-1200 | 41 | 38 | 1.2 | 1.1 | 140 | 970 | 5904 |
ZZF4×0.8-18°/4/A | 500 | 480-580 | 42 | 39 | 1.2 | 1.2 | 27.44-31.36 | 960 | 1990 |
ZZF3.5×1.4-10°/10/A | 800 | 600-700 | 36 | 33 | 1.2 | 0.9 | 58.8-63.7 | 1420 | 2970 |
ZZF3.5×1.4-12°/5.5/2/E | 800 | 750-1100 | 40 | 37 | 1.2 | 1.1 | 80 | 960 | 2977 |
ZZF4×1.4×2-14°/1.0×2/C | 800 | 1300-1500 | 41 | 38 | 1.4 | 1.2 | 62×2-70×2 | 960 | 5193 |
ZZF4.5×2×2-18°/3/D | 800 | 800-1200 | 43 | 40 | 1.4 | 1.4 | 170 | 980 | 7223 |
ZZF4×1×2-10°/7.5×2/B | 1000 | 600-800 | 37 | 34 | 1.4 | 1.1 | 49×2-55×2 | 1420 | 4922 |
ZZF4×2×2-12°/2.2/D | 1000 | 800-1200 | 40 | 37 | 1.5 | 1.2 | 170 | 970 | 6378 |
ZZF4.5×1.4×2-14°/1.5×2/C | 1000 | 1600-2000 | 42 | 39 | 1.6 | 1.4 | 78.4×2-98×2 | 960 | 7122 |
ZZF4.5×1.4×2-16°/1.5×2/B | 1000 | 1800-2200 | 45 | 42 | 1.6 | 1.6 | 78.4×2-98×2 | 960 | 6942 |
ZZF振動放礦機的產品特點
1、ZZF振動放礦機體積較小,重量輕,屬于輕型放礦機。
2、該設備的結構簡單,安裝與維修工作較為輕便,所產生的運行費用較低,整體投資較少。
3、采用振動電機作為振動源,對于物料的流動性能夠大大增大,同時也減小了通道堵塞現象,使得該設備的放礦能力增大,出礦效率高。
4、設備的較大優點就是能夠連續均勻的控制物料的出礦量,礦流大小急于控制,運行安全可靠。
5、整體所消耗的能源較低,節能環保,對周邊環境不會產生噪音污染。
6、型號較多,使用范圍廣,覆蓋面廣。
ZZF振動放礦機的安裝調試工作
1、安裝該設備前,要先將地基礎找準,設好預埋鋼板,鋼板厚度要不低于20mm,平面度不大于1.5%,整體的安裝要與安裝示意圖相符。
2、調整好設備的相對位置,尤其是電動機的軸線要低于激振器軸線2-3mm,其次要把電機支架、彈簧底座與預埋鋼板點焊牢固,不得有搖擺松動的現象。
3、安裝時要留意設備的兩臺電機轉向,要相反,不得相向旋轉。
4、安裝完畢進入調試工作,要將設備空載試機2-4小時,保證機體的運行平穩可靠,橫擺不大于0.5mm,特別要注意激振器的螺栓要緊固到位。如果設備的出礦量達不到預定的范圍,在激振器大小允許的情況下,加大激振力,已達到較佳出礦效果。